参考)2015年世界農林業センサス東京都調査結果報告(速報値)
参考)各市の市役所・農業委員会の問い合わせによる回答
収穫量上位品目
5市の合計
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | ダイコン | 946 | 27.4 |
2 | キャベツ | 896 | 25.2 |
3 | バレイショ | 463 | 28.3 |
4 | ナス | 330 | 5.9 |
5 | ブロッコリー | 293 | 34.9 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | 梨 | 232 | 10.5 |
2 | カキ | 157 | 23.1 |
3 | キウイフルーツ | 95 | 11.7 |
4 | ブルーベリー | 70 | 23.5 |
5 | ブドウ | 51 | 8.7 |
参考)東京都農産物生産状況報告(平成28年産)
小平市
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | ダイコン | 343 | 8.9 |
2 | キャベツ | 342 | 8.7 |
3 | バレイショ | 153 | 8.4 |
4 | コマツナ | 130 | 7.5 |
5 | サトイモ | 122 | 13 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | 梨 | 213 | 9.7 |
2 | カキ | 41 | 6 |
3 | ブルーベリー | 19 | 6.5 |
4 | クリ | 15 | 15.9 |
5 | ブドウ | 9 | 3.4 |
参考)東京都農産物生産状況報告(平成28年産)
国分寺市
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | キャベツ | 223 | 6.0 |
2 | ダイコン | 221 | 6.1 |
3 | バレイショ | 90 | 5.3 |
4 | ブロッコリー | 85 | 9.7 |
5 | ネギ | 70 | 4.1 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | カキ | 34 | 4.4 |
2 | ブルーベリー | 24 | 7.4 |
3 | 柑橘類 | 6 | 0.7 |
4 | クリ | 5 | 4.9 |
ブドウ | 5 | 0.6 |
参考)東京都農産物生産状況報告(平成28年産)
小金井市
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | ダイコン | 83 | 2.6 |
2 | ナス | 77 | 1.3 |
3 | コマツナ | 46 | 3.3 |
バレイショ | 46 | 3.0 | |
5 | ホウレンソウ | 25 | 2.9 |
キュウリ | 25 | 1.3 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | キウイフルーツ | 18 | 2.7 |
2 | カキ | 13 | 2.5 |
3 | クリ | 7 | 10.1 |
4 | 柑橘類 | 4 | 0.6 |
5 | ブルーベリー | 3 | 1.3 |
参考)東京都農産物生産状況報告(平成28年産)
武蔵野市
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | ダイコン | 96 | 3.1 |
2 | キャベツ | 51 | 1.6 |
3 | ニンジン | 48 | 1.8 |
4 | コマツナ | 41 | 2.9 |
5 | バレイショ | 36 | 2.4 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | 梨 | 19 | 0.8 |
2 | ブドウ | 11 | 1.3 |
3 | カキ | 9 | 1.3 |
4 | ブルーベリー | 4 | 1.3 |
キウイフルーツ | 4 | 0.5 |
参考)東京都農産物生産状況報告(平成28年産)