| 普通貯金 |
|---|
| 0.200% |
| スーパー定期貯金 | ||
|---|---|---|
| 300万円未満 | 1ヵ月 | 0.225% |
| 2ヵ月 | 0.225% | |
| 3ヵ月 | 0.225% | |
| 6ヵ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.275% | |
| 2年 | 0.275% | |
| 3年 | 0.300% | |
| 4年 | 0.300% | |
| 5年 | 0.350% | |
| 300万円以上 | 1ヵ月 | 0.225% |
| 2ヵ月 | 0.225% | |
| 3ヵ月 | 0.225% | |
| 6ヵ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.275% | |
| 2年 | 0.275% | |
| 3年 | 0.300% | |
| 4年 | 0.300% | |
| 5年 | 0.350% | |
| 大口定期貯金 | ||
|---|---|---|
| 1千万円以上 3千万円未満 |
1ヵ月 | 0.225% |
| 2ヵ月 | 0.225% | |
| 3ヵ月 | 0.225% | |
| 4ヵ月 | 0.225% | |
| 5ヵ月 | 0.225% | |
| 6ヵ月 | 0.225% | |
| 9ヵ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.275% | |
| 1年6ヵ月 | 0.275% | |
| 2年 | 0.275% | |
| 3年 | 0.300% | |
| 4年 | 0.300% | |
| 5年 | 0.350% | |
| 3千万円以上 5千万円未満 |
1ヵ月 | 0.225% |
| 2ヵ月 | 0.225% | |
| 3ヵ月 | 0.225% | |
| 4ヵ月 | 0.225% | |
| 5ヵ月 | 0.225% | |
| 6ヵ月 | 0.225% | |
| 9ヵ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.275% | |
| 1年6ヵ月 | 0.275% | |
| 2年 | 0.275% | |
| 3年 | 0.300% | |
| 4年 | 0.300% | |
| 5年 | 0.350% | |
| 5千万円以上 1億円未満 |
1ヵ月 | 0.225% |
| 2ヵ月 | 0.225% | |
| 3ヵ月 | 0.225% | |
| 4ヵ月 | 0.225% | |
| 5ヵ月 | 0.225% | |
| 6ヵ月 | 0.225% | |
| 9ヵ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.275% | |
| 1年6ヵ月 | 0.275% | |
| 2年 | 0.275% | |
| 3年 | 0.300% | |
| 4年 | 0.300% | |
| 5年 | 0.350% | |
| 1億円以上 5億円未満 |
1ヵ月 | 0.225% |
| 2ヵ月 | 0.225% | |
| 3ヵ月 | 0.225% | |
| 4ヵ月 | 0.225% | |
| 5ヵ月 | 0.225% | |
| 6ヵ月 | 0.225% | |
| 9ヵ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.275% | |
| 1年6ヵ月 | 0.275% | |
| 2年 | 0.275% | |
| 3年 | 0.300% | |
| 4年 | 0.300% | |
| 5年 | 0.350% | |
| 5億円以上 | 1ヵ月 | 0.225% |
| 2ヵ月 | 0.225% | |
| 3ヵ月 | 0.225% | |
| 4ヵ月 | 0.225% | |
| 5ヵ月 | 0.225% | |
| 6ヵ月 | 0.225% | |
| 9ヵ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.275% | |
| 1年6ヵ月 | 0.275% | |
| 2年 | 0.275% | |
| 3年 | 0.300% | |
| 4年 | 0.300% | |
| 5年 | 0.350% | |
| 定期積金 | |
|---|---|
| 36ヵ月未満 | 0.225% |
| 36ヵ月以上 | 0.225% |
| 貯蓄貯金 | |
|---|---|
| 30万円未満 | 0.200% |
| 30万円以上 50万円未満 |
0.200% |
| 50万円以上 100万円未満 |
0.200% |
| 100万円以上 300万円未満 |
0.200% |
| 300万円以上 1,000万円未満 |
0.200% |
| 1,000万円以上 | 0.200% |
| 期日指定定期貯金 | |
|---|---|
| 2年未満 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.275% |
