参考)2020年農林業センサス東京都調査結果報告
参考)令和5年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
収穫量上位品目
5市の合計
野菜
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイコン | 898 | 26.02 | 
| 2 | キャベツ | 879 | 24.77 | 
| 3 | ナス | 718 | 11.66 | 
| 4 | トマト | 684 | 12.58 | 
| 5 | ハクサイ | 511 | 13.06 | 
果樹
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 梨 | 212 | 9.65 | 
| 2 | 柿 | 142 | 20.97 | 
| 3 | キウイフルーツ | 101 | 12.23 | 
| 4 | ブルーベリー | 63 | 21.22 | 
| 5 | ブドウ | 47 | 8.02 | 
参考)令和5年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
小平市
野菜
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイコン | 326 | 8.5 | 
| 2 | キャベツ | 325 | 8.2 | 
| 3 | ナス | 219 | 3.1 | 
| 4 | トマト | 212 | 3.5 | 
| 5 | ハクサイ | 200 | 4.8 | 
果樹
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 梨 | 194 | 8.8 | 
| 2 | 柿 | 37 | 5.5 | 
| 3 | ブルーベリー | 18 | 5.9 | 
| 4 | クリ | 14 | 14.5 | 
| 5 | キウイフルーツ | 9 | 1.1 | 
参考)令和5年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
国分寺市
野菜
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | キャベツ | 211 | 5.7 | 
| 2 | ダイコン | 209 | 5.8 | 
| 3 | トマト | 162 | 2.8 | 
| 4 | ナス | 146 | 2.2 | 
| 5 | ハクサイ | 121 | 3.1 | 
果樹
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 柿 | 30 | 3.9 | 
| 2 | ブルーベリー | 21 | 6.5 | 
| 3 | クリ | 5 | 4.3 | 
| ブドウ | 5 | 0.5 | |
| 4 | キウイフルーツ | 4 | 0.4 | 
参考)令和5年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
小金井市
野菜
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイコン | 76 | 2.4 | 
| 2 | ナス | 70 | 1.2 | 
| 3 | トマト | 59 | 1.2 | 
| 4 | コマツナ | 42 | 3.0 | 
| バレイショ | 42 | 2.7 | 
果樹
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | キウイフルーツ | 15 | 2.3 | 
| 2 | 柿 | 11 | 2.2 | 
| 3 | クリ | 6 | 8.8 | 
| 4 | ブルーベリー | 2 | 1.1 | 
| 梨 | 2 | 0.1 | 
参考)令和5年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
武蔵野市
野菜
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイコン | 91 | 2.9 | 
| 2 | キャベツ | 48 | 1.5 | 
| 3 | ニンジン | 45 | 1.7 | 
| 4 | トマト | 42 | 0.8 | 
| 5 | ナス | 39 | 0.7 | 
果樹
| 作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 梨 | 16 | 0.7 | 
| 2 | ブドウ | 9 | 1.1 | 
| 3 | 柿 | 8 | 1.1 | 
| 4 | キウイフルーツ | 4 | 0.4 | 
| 5 | ブルーベリー | 3 | 1.1 | 
参考)令和5年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック

 
										
								



